価格 | 250万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 16.44% | 満室時想定 年収/月収 |
44.4万円 / 3.7万円 | ||
所在地 | 兵庫県高砂市高砂町朝日町 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1964年8月築(築57年) | ||
交通 |
山陽電鉄本線 高砂 徒歩8分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5337-7666
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2022/2/14
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 設備:公営・私営水道、公共下水、都市ガス 【評価額】 土地:10,498,804円 家屋:1,161,190円 【周辺環境】 ◆トーホーストア高砂店まで1,216m ◆ファミリーマート高砂朝日町店まで408m ◆高砂市立高砂中学校まで1,188m ◆高砂市立荒井小学校まで863m ◆真浄寺きくなみ保育園まで672m ◆高砂市民病院まで594m ◆高砂栄町郵便局まで778m ◆姫路信用金庫高砂支店まで557m - |
階数 | -階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 196.21m² (59.35坪) | 建物面積 | 273.44u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | - | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 東南 5.45m 公道 | 総戸数 | - |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2022年04月27日 | 次回更新日 | 2022年05月11日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5337-7666
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2022/2/14
電話でお問い合わせ
ユナイテッド・エステート株式会社
電話をかける 03-5337-7666 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-2022/2/14 |
---|
共有持分8分の1。
この共有持分(8分の1)の売買となります。