価格 | 1,450万円値下がり | ||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 15.22% | 満室時想定 年収/月収 |
220.8万円 / 18.4万円 | ||
所在地 | 栃木県鹿沼市-幸町 この地域周辺の物件を見る |
築年月 | 1991年4月築(築31年) | ||
交通 |
JR日光線 鹿沼 徒歩29分/緑町2南 バス5分 停歩8分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5337-7666
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2020/12/10-2
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 設備:公営水道、東京電力、プロパンガス、公共下水 【周辺環境】 ◆サンキ鹿沼店…1123m ◆セブンイレブン鹿沼千渡店…873m ◆ワークマン鹿沼茂呂店…1288m ◆サイゼリヤ鹿沼茂呂店…978m ◆マツモトキヨシ鹿沼千渡店…708m ◆鹿沼市立東中学校…2436m ◆鹿沼市立さつきが丘小学校…1318m ◆晃望台幼稚園…1660m ◆特定医療法人清和会鹿沼病院…1746m ◆鹿沼千渡郵便局…737m ◆鹿沼相互信用金庫東支店…936m - |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | - |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | 1K×6戸 | ||
土地面積 | 205.2m² (公簿) (62.07坪) | 建物面積 | 149.04u |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 6戸 中 5戸 賃貸中! | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | ||
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | - | 総戸数 | 6戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2021年11月16日 | 次回更新日 | 2021年11月30日 |
電話をかける(携帯・PHS可)
03-5337-7666
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-2020/12/10-2
電話でお問い合わせ
ユナイテッド・エステート株式会社
電話をかける 03-5337-7666 ※「ホームページを見た」とお伝えください。 |
お問い合わせ番号をお伝えください RHS-2020/12/10-2 |
---|
2棟一括になります